新版14881虫害管理六大变化
发布时间:2025-11-13新闻出处:中国卫生有害生物防制协会浏览量:
新版GB14881-2025标准对食品生产场所虫害管理提出了六项重要更新:
GB 14881-2013 | GB 14881-2025 |
2.2 虫害 由昆虫、鸟类、啮齿类动物等生物(包括苍蝇、蟑螂、麻雀、老鼠等)造成的不良影响。 | 2.2 虫害 对食品生产和产品造成不良影响的昆虫(如苍蝇、蟑螂、谷螟等)、鸟类(如麻雀等)、啮齿类(如老鼠等)等动物。 |
GB 14881-2013 | GB 14881-2025 |
3.2 厂区环境 3.2.5 厂区应有适当的排水系统。 | 3.2 厂区环境 3.2.5 食品生产场所内不应饲养与生产无关的动物。 |
GB 14881-2013 | GB 14881-2025 |
4.2.3 墙壁 | 4.2.3 墙壁 4.2.3.3 与外界相通的穿墙管道四周不应留有孔洞和缝隙,防止虫害侵入。 |
GB 14881-2013 | GB 14881-2025 |
4.2.4 门窗 | 4.2.4 门窗 4.2.4.5 应急逃生门以外的与外界相通的,以及非全封闭的加工过程的生产车间门口应安装防蝇帘或风幕机或采取其他有效措施防止蝇虫进入。使用防蝇帘的,防蝇帘应覆盖整个门框。使用风幕机的,风幕应完整覆盖出入通道。 |
GB 14881-2013 | GB 14881-2025 |
6.4 虫害控制 6.4.4 厂区应定期进行除虫灭害工作。 | 6.5 虫害控制 6.5.4 厂区应定期进行除虫灭害工作,并记录。虫害消杀作业结束后,应及时清理虫害尸体、消杀用具和药剂等。 |
GB 14881-2013 | GB 14881-2025 |
6.4 虫害控制 | 6.5 虫害控制 6.5.7 杀虫剂或其他药剂的贮存、领用和配制应有相关记录,并有专人复核。如虫害消杀由有资质的专业服务商进行,应保留相应记录(如使用药剂种类、使用数量、浓度、施药地点、时间、方法、目标虫害等),确保服务商带入和带出的药剂可追溯。 |
下一条:常见的植物虫害(蚜虫)


